JADWAL DOA
1445 H/2023 M
KOTA JAKARTA
TIDAK | Tanggal | aku tas | Fajar | Siang | Asyer | Maghrib | Isya |
1 | 17 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 1 Nov 2023 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 14:55 | 17:49 | 19:00 |
2 | 18 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 2 Nov 2023 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 14:55 | 17:49 | 19:01 |
3 | 19 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 3 Nov 2023 | 03:58 | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:50 | 19:01 |
4 | 20 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 4 Nov 2023 | 03:58 | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:50 | 19:01 |
5 | 21 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 5 Nov 2023 | 03:58 | 04:08 | 11:40 | 14:57 | 17:50 | 19:01 |
6 | 22 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 6 Nov 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:40 | 14:57 | 17:50 | 19:02 |
7 | 23 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 7 Nov 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:40 | 14:57 | 17:50 | 19:02 |
8 | 24 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 8 Nov 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:40 | 14:58 | 17:50 | 19:02 |
9 | 25 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 9 Nov 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:40 | 14:58 | 17:51 | 19:03 |
10 | 26 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 10 Nov 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:40 | 14:59 | 17:51 | 19:03 |
11 | 27 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 11 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:40 | 14:59 | 17:51 | 19:03 |
12 | 28 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 12 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:40 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
13 | 29 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 13 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:40 | 15:00 | 17:52 | 19:04 |
14 | 01 Jumādá al-ūlá 1445 H / 14 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:41 | 15:01 | 17:52 | 19:05 |
15 | 02 Jumādá al-ūlá 1445 H / 15 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:41 | 15:01 | 17:52 | 19:05 |
16 | 03 Jumādá al-ūlá 1445 H / 16 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:41 | 15:02 | 17:53 | 19:05 |
17 | 04 Jumādá al-ūlá 1445 H / 17 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:41 | 15:02 | 17:53 | 19:06 |
18 | 05 Jumādá al-ūlá 1445 H / 18 Nov 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:41 | 15:03 | 17:53 | 19:06 |
19 | 06 Jumādá al-ūlá 1445 H / 19 Nov 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:41 | 15:03 | 17:54 | 19:07 |
20 | 07 Jumādá al-ūlá 1445 H / 20 Nov 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:42 | 15:04 | 17:54 | 19:07 |
21 | 08 Jumādá al-ūlá 1445 H / 21 Nov 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:42 | 15:04 | 17:54 | 19:08 |
22 | 09 Jumādá al-ūlá 1445 H / 22 Nov 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:42 | 15:05 | 17:55 | 19:08 |
23 | 10 Jumādá al-ūlá 1445 H / 23 Nov 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:42 | 15:05 | 17:55 | 19:09 |
24 | 11 Jumādá al-ūlá 1445 H / 24 Nov 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:43 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
25 | 12 Jumādá al-ūlá 1445 H / 25 Nov 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:43 | 15:06 | 17:56 | 19:10 |
26 | 13 Jumādá al-ūlá 1445 H / 26 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:43 | 15:07 | 17:56 | 19:10 |
27 | 14 Jumādá al-ūlá 1445 H / 27 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:44 | 15:07 | 17:57 | 19:11 |
28 | 15 Jumādá al-ūlá 1445 H / 28 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:44 | 15:08 | 17:57 | 19:11 |
29 | 16 Jumādá al-ūlá 1445 H / 29 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:44 | 15:08 | 17:57 | 19:12 |
30 | 17 Jumādá al-ūlá 1445 H / 30 Nov 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:45 | 15:09 | 17:58 | 19:12 |
Periode 1-11-2023 hingga 30-11-2023
Jadwal imsak dan waktu sholat di kota JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Pasalnya, Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia Barat (WIT), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Jangan sampai saat kita berpuasa di bulan Ramadhan tahun ini, kita salah melihat jadwalnya sesuai kota kita masing-masing.
Untuk itu Okezone memberikan informasi lengkap mengenai jadwal imsakiyah dan jadwal sholat untuk kota JAKARTA CITY dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat memudahkan kita agar ibadah Ramadhan kita semakin maksimal dan juga menjadi ladang pahala bagi kita semua.
Quoted From Many Source